現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
					
							売約済み
| 生年月日 | 2024/01/01 生後673日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | タイニーサイズ予想 | 
| カラー | アプリコット | 
							売約済み
| 生年月日 | 2023/12/05 生後700日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | タイニーサイズ前半予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2023/08/29 生後798日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2023/08/29 生後798日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2023/08/29 生後798日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2023/06/12 生後876日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2023/06/12 生後876日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2023/06/12 生後876日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/08/13 生後1179日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/10/15 生後1116日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | タイニー前半〜タイニーサイズ予想 | 
| カラー | ホワイト |