現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
販売中
| 生年月日 | 2026/04/13 生後185日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | トイサイズ予想 |
| カラー | シルバー |
販売中
| 生年月日 | 2026/04/13 生後185日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | トイサイズ予想 |
| カラー | シルバー |
予約中
| 生年月日 | 2026/04/08 生後190日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ前半予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2026/04/13 生後185日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | シルバー |
売約済み
| 生年月日 | 2026/04/03 生後195日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2026/04/03 生後195日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2026/04/08 生後190日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ前半予想 |
| カラー | ブラック |
売約済み
| 生年月日 | 2026/02/05 生後252日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0〜3.5kg予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2026/01/10 生後278日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 2.5〜3.5kg予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/11/21 生後328日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |