現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
販売中
| 生年月日 | 2026/04/13 生後65日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | シルバー |
販売中
| 生年月日 | 2026/04/13 生後65日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | タイニー〜トイサイズ前半予想 |
| カラー | シルバー |
販売中
| 生年月日 | 2026/04/13 生後65日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | タイニー〜トイサイズ前半予想 |
| カラー | シルバー |
販売中
| 生年月日 | 2026/04/08 生後70日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ前半予想 |
| カラー | ホワイト |
販売中
| 生年月日 | 2026/04/03 生後75日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2026/04/03 生後75日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
予約中
| 生年月日 | 2026/04/08 生後70日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ前半予想 |
| カラー | ブラック |
売約済み
| 生年月日 | 2026/02/05 生後132日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0〜3.5kg予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2026/01/10 生後158日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 2.5〜3.5kg予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/11/21 生後208日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |