現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
売約済み
生年月日 | 2021/06/07 生後836日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニーサイズサイズ予想 |
カラー | アプリ〜クリーム予想 |
売約済み
生年月日 | 2021/06/05 生後838日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | ティーカップサイズ後半〜タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/06/05 生後838日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | ティーカップサイズ後半〜タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/05/29 生後845日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.5kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/05/29 生後845日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2020/03/14 生後1286日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ前半予想 |
カラー | クリーム〜ホワイト予想 |
売約済み
生年月日 | 2020/03/08 生後1292日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | 小ぶりタイニーサイズ〜タイニーサイズ |
カラー | シルバー |
売約済み
生年月日 | 2020/03/08 生後1292日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
カラー | シルバー |
売約済み
生年月日 | 2020/03/08 生後1292日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | 小ぶりタイニーサイズ〜タイニーサイズ |
カラー | シルバー |