現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
売約済み
| 生年月日 | 2023/06/12 生後1052日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/08/13 生後1355日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/10/15 生後1292日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | タイニー前半〜タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/09/20 生後1317日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | ティーカップ後半〜小ぶりタイニーサイズ |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/09/20 生後1317日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/08/12 生後1356日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 4.0kg〜5.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/08/12 生後1356日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 4.0kg〜5.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/08/12 生後1356日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/08/13 生後1355日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |