現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
					
							売約済み
| 生年月日 | 2022/09/20 生後1141日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | ティーカップ後半〜小ぶりタイニーサイズ | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/09/20 生後1141日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | タイニーサイズ予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/08/12 生後1180日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 4.0kg〜5.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/08/12 生後1180日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 4.0kg〜5.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/08/12 生後1180日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/08/13 生後1179日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/08/13 生後1179日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/08/13 生後1179日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2022/06/26 生後1227日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | タイニーサイズ予想 | 
| カラー | ホワイト |