現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
					
							売約済み
| 生年月日 | 2025/01/31 生後277日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 小ぶりタイニーサイズ予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2025/02/25 生後252日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 小ぶりタイニーサイズ予想 | 
| カラー | シルバー | 
							売約済み
| 生年月日 | 2025/02/25 生後252日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | タイニーサイズ後半予想 | 
| カラー | シルバー | 
							売約済み
| 生年月日 | 2024/12/18 生後321日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2024/08/24 生後437日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2024/08/24 生後437日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2024/08/24 生後437日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 2.5kg〜3.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2024/08/24 生後437日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | オス | 
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2024/08/24 生後437日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | 成犬時 2.5kg〜3.0kg 予想 | 
| カラー | ホワイト | 
							売約済み
| 生年月日 | 2024/05/19 生後534日目  | 
							
|---|---|
| 性別 | メス | 
| サイズ | ティーカップサイズ予想 | 
| カラー | ホワイト |