現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
売約済み
生年月日 | 2022/02/04 生後1353日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | タイニー前半〜タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/02/03 生後1354日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | タイニー前半〜タイニーサイズ予想 |
カラー | クリーム予想 |
売約済み
生年月日 | 2021/11/27 生後1422日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニー前半〜タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/11/25 生後1424日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニー前半〜タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/11/25 生後1424日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/11/25 生後1424日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/09/16 生後1494日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/09/16 生後1494日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 4.0kg〜5.0kg前後予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/09/16 生後1494日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2021/06/20 生後1582日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 4.0kg〜5.5kg前後予想 |
カラー | ホワイト |