現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
売約済み
| 生年月日 | 2025/08/24 生後122日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | ティーカップ後半〜小ぶりタイニー予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/05/07 生後231日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/01/25 生後333日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | ティーカップ後半〜小ぶりタイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/05/07 生後231日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/04/24 生後244日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/04/24 生後244日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/04/24 生後244日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/01/31 生後327日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 小ぶりタイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2025/01/31 生後327日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |