現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
売約済み
| 生年月日 | 2021/06/05 生後1789日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | ティーカップサイズ後半〜タイニーサイズ予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2021/05/29 生後1796日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2021/05/29 生後1796日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2020/03/14 生後2237日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ前半予想 |
| カラー | クリーム〜ホワイト予想 |
売約済み
| 生年月日 | 2020/03/08 生後2243日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 小ぶりタイニーサイズ〜タイニーサイズ |
| カラー | シルバー |
売約済み
| 生年月日 | 2020/03/08 生後2243日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | シルバー |
売約済み
| 生年月日 | 2020/03/08 生後2243日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 小ぶりタイニーサイズ〜タイニーサイズ |
| カラー | シルバー |
売約済み
| 生年月日 | 2019/10/19 生後2384日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 4.5kg〜5.5kg前後予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2019/10/19 生後2384日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 4.5kg〜5.5kg前後予想 |
| カラー | ホワイト |