現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
売約済み
生年月日 | 2022/08/13 生後1010日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/08/13 生後1010日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.5kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/06/26 生後1058日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/06/26 生後1058日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/04/29 生後1116日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/04/29 生後1116日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/04/29 生後1116日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/04/29 生後1116日目 |
---|---|
性別 | オス |
サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/02/05 生後1199日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ前半 |
カラー | ホワイト |
売約済み
生年月日 | 2022/02/05 生後1199日目 |
---|---|
性別 | メス |
サイズ | タイニーサイズ前半〜タイニーサイズ予想 |
カラー | シルバー |