現在、mao mao. にてご家族さま募集のパピーたちです
売約済み
| 生年月日 | 2024/01/01 生後753日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ後半〜トイサイズ予想 |
| カラー | アプリコット |
売約済み
| 生年月日 | 2024/01/01 生後753日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ予想 |
| カラー | アプリコット |
売約済み
| 生年月日 | 2023/12/05 生後780日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | タイニーサイズ前半予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2023/08/29 生後878日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜3.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2023/08/29 生後878日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2023/08/29 生後878日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2023/06/12 生後956日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2023/06/12 生後956日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2023/06/12 生後956日目 |
|---|---|
| 性別 | オス |
| サイズ | 成犬時 3.5kg〜4.5kg 予想 |
| カラー | ホワイト |
売約済み
| 生年月日 | 2022/08/13 生後1259日目 |
|---|---|
| 性別 | メス |
| サイズ | 成犬時 3.0kg〜4.0kg 予想 |
| カラー | ホワイト |